硬币概率

抛硬币时出现 10 次正面朝上的概率

桌数概率概率(%)
0 0.0009765625 0.09765625
1 0.009765625 0.9765625
2 0.0439453125 4.39453125
3 0.1171875 11.71875
4 0.205078125 20.5078125
5 0.24609375 24.609375
6 0.205078125 20.5078125
7 0.1171875 11.71875
8 0.0439453125 4.39453125
9 0.009765625 0.9765625
10 0.0009765625 0.09765625

计算器简单的计算器

暂时保存结果