年龄图

西历日本日历周岁虚岁生肖
2025 令和7年 0 1 Mi (み)
2024 令和6年 1 2 Tatsu (たつ)
2023 令和5年 2 3 U (う)
2022 令和4年 3 4 Tora (とら)
2021 令和3年 4 5 Ushi (うし)
2020 令和2年 5 6 Ne (ね)
2019 令和元年(5/1~)
平成31年(~4/30)
6 7 I (い)
2018 平成30年 7 8 Inu (いぬ)
2017 平成29年 8 9 Tori (とり)
2016 平成28年 9 10 Saru (さる)
2015 平成27年 10 11 Hitsuji (ひつじ)
2014 平成26年 11 12 Uma (うま)
2013 平成25年 12 13 Mi (み)
2012 平成24年 13 14 Tatsu (たつ)
2011 平成23年 14 15 U (う)
2010 平成22年 15 16 Tora (とら)
2009 平成21年 16 17 Ushi (うし)
2008 平成20年 17 18 Ne (ね)
2007 平成19年 18 19 I (い)
2006 平成18年 19 20 Inu (いぬ)
2005 平成17年 20 21 Tori (とり)
2004 平成16年 21 22 Saru (さる)
2003 平成15年 22 23 Hitsuji (ひつじ)
2002 平成14年 23 24 Uma (うま)
2001 平成13年 24 25 Mi (み)
2000 平成12年 25 26 Tatsu (たつ)
1999 平成11年 26 27 U (う)
1998 平成10年 27 28 Tora (とら)
1997 平成9年 28 29 Ushi (うし)
1996 平成8年 29 30 Ne (ね)
1995 平成7年 30 31 I (い)
1994 平成6年 31 32 Inu (いぬ)
1993 平成5年 32 33 Tori (とり)
1992 平成4年 33 34 Saru (さる)
1991 平成3年 34 35 Hitsuji (ひつじ)
1990 平成2年 35 36 Uma (うま)
1989 平成元年(1/8~)
昭和64年(~1/7)
36 37 Mi (み)
1988 昭和63年 37 38 Tatsu (たつ)
1987 昭和62年 38 39 U (う)
1986 昭和61年 39 40 Tora (とら)
1985 昭和60年 40 41 Ushi (うし)
1984 昭和59年 41 42 Ne (ね)
1983 昭和58年 42 43 I (い)
1982 昭和57年 43 44 Inu (いぬ)
1981 昭和56年 44 45 Tori (とり)
1980 昭和55年 45 46 Saru (さる)
1979 昭和54年 46 47 Hitsuji (ひつじ)
1978 昭和53年 47 48 Uma (うま)
1977 昭和52年 48 49 Mi (み)
1976 昭和51年 49 50 Tatsu (たつ)
1975 昭和50年 50 51 U (う)
1974 昭和49年 51 52 Tora (とら)
1973 昭和48年 52 53 Ushi (うし)
1972 昭和47年 53 54 Ne (ね)
1971 昭和46年 54 55 I (い)
1970 昭和45年 55 56 Inu (いぬ)
1969 昭和44年 56 57 Tori (とり)
1968 昭和43年 57 58 Saru (さる)
1967 昭和42年 58 59 Hitsuji (ひつじ)
1966 昭和41年 59 60 Uma (うま)
1965 昭和40年 60 61 Mi (み)
1964 昭和39年 61 62 Tatsu (たつ)
1963 昭和38年 62 63 U (う)
1962 昭和37年 63 64 Tora (とら)
1961 昭和36年 64 65 Ushi (うし)
1960 昭和35年 65 66 Ne (ね)
1959 昭和34年 66 67 I (い)
1958 昭和33年 67 68 Inu (いぬ)
1957 昭和32年 68 69 Tori (とり)
1956 昭和31年 69 70 Saru (さる)
1955 昭和30年 70 71 Hitsuji (ひつじ)
1954 昭和29年 71 72 Uma (うま)
1953 昭和28年 72 73 Mi (み)
1952 昭和27年 73 74 Tatsu (たつ)
1951 昭和26年 74 75 U (う)
1950 昭和25年 75 76 Tora (とら)
1949 昭和24年 76 77 Ushi (うし)
1948 昭和23年 77 78 Ne (ね)
1947 昭和22年 78 79 I (い)
1946 昭和21年 79 80 Inu (いぬ)
西历日本日历周岁虚岁生肖
1945 昭和20年 80 81 Tori (とり)
1944 昭和19年 81 82 Saru (さる)
1943 昭和18年 82 83 Hitsuji (ひつじ)
1942 昭和17年 83 84 Uma (うま)
1941 昭和16年 84 85 Mi (み)
1940 昭和15年 85 86 Tatsu (たつ)
1939 昭和14年 86 87 U (う)
1938 昭和13年 87 88 Tora (とら)
1937 昭和12年 88 89 Ushi (うし)
1936 昭和11年 89 90 Ne (ね)
1935 昭和10年 90 91 I (い)
1934 昭和9年 91 92 Inu (いぬ)
1933 昭和8年 92 93 Tori (とり)
1932 昭和7年 93 94 Saru (さる)
1931 昭和6年 94 95 Hitsuji (ひつじ)
1930 昭和5年 95 96 Uma (うま)
1929 昭和4年 96 97 Mi (み)
1928 昭和3年 97 98 Tatsu (たつ)
1927 昭和2年 98 99 U (う)
1926 昭和元年(12/25~)
大正15年(~12/25)
99 100 Tora (とら)
1925 大正14年 100 101 Ushi (うし)
1924 大正13年 101 102 Ne (ね)
1923 大正12年 102 103 I (い)
1922 大正11年 103 104 Inu (いぬ)
1921 大正10年 104 105 Tori (とり)
1920 大正9年 105 106 Saru (さる)
1919 大正8年 106 107 Hitsuji (ひつじ)
1918 大正7年 107 108 Uma (うま)
1917 大正6年 108 109 Mi (み)
1916 大正5年 109 110 Tatsu (たつ)
1915 大正4年 110 111 U (う)
1914 大正3年 111 112 Tora (とら)
1913 大正2年 112 113 Ushi (うし)
1912 大正元年(7/30~)
明治45年(~7/30)
113 114 Ne (ね)
1911 明治44年 114 115 I (い)
1910 明治43年 115 116 Inu (いぬ)
1909 明治42年 116 117 Tori (とり)
1908 明治41年 117 118 Saru (さる)
1907 明治40年 118 119 Hitsuji (ひつじ)
1906 明治39年 119 120 Uma (うま)
1905 明治38年 120 121 Mi (み)
1904 明治37年 121 122 Tatsu (たつ)
1903 明治36年 122 123 U (う)
1902 明治35年 123 124 Tora (とら)
1901 明治34年 124 125 Ushi (うし)
1900 明治33年 125 126 Ne (ね)
1899 明治32年 126 127 I (い)
1898 明治31年 127 128 Inu (いぬ)
1897 明治30年 128 129 Tori (とり)
1896 明治29年 129 130 Saru (さる)
1895 明治28年 130 131 Hitsuji (ひつじ)
1894 明治27年 131 132 Uma (うま)
1893 明治26年 132 133 Mi (み)
1892 明治25年 133 134 Tatsu (たつ)
1891 明治24年 134 135 U (う)
1890 明治23年 135 136 Tora (とら)
1889 明治22年 136 137 Ushi (うし)
1888 明治21年 137 138 Ne (ね)
1887 明治20年 138 139 I (い)
1886 明治19年 139 140 Inu (いぬ)
1885 明治18年 140 141 Tori (とり)
1884 明治17年 141 142 Saru (さる)
1883 明治16年 142 143 Hitsuji (ひつじ)
1882 明治15年 143 144 Uma (うま)
1881 明治14年 144 145 Mi (み)
1880 明治13年 145 146 Tatsu (たつ)
1879 明治12年 146 147 U (う)
1878 明治11年 147 148 Tora (とら)
1877 明治10年 148 149 Ushi (うし)
1876 明治9年 149 150 Ne (ね)
1875 明治8年 150 151 I (い)
1874 明治7年 151 152 Inu (いぬ)
1873 明治6年 152 153 Tori (とり)
1872 明治5年 153 154 Saru (さる)
1871 明治4年 154 155 Hitsuji (ひつじ)
1870 明治3年 155 156 Uma (うま)
1869 明治2年 156 157 Mi (み)
1868 明治元年(9/8~) 157 158 Tatsu (たつ)

计算器简单的计算器

暂时保存结果