年龄图

西历日本日历周岁虚岁生肖
2026 令和8年 0 1 Uma (うま)
2025 令和7年 1 2 Mi (み)
2024 令和6年 2 3 Tatsu (たつ)
2023 令和5年 3 4 U (う)
2022 令和4年 4 5 Tora (とら)
2021 令和3年 5 6 Ushi (うし)
2020 令和2年 6 7 Ne (ね)
2019 令和元年(5/1~)
平成31年(~4/30)
7 8 I (い)
2018 平成30年 8 9 Inu (いぬ)
2017 平成29年 9 10 Tori (とり)
2016 平成28年 10 11 Saru (さる)
2015 平成27年 11 12 Hitsuji (ひつじ)
2014 平成26年 12 13 Uma (うま)
2013 平成25年 13 14 Mi (み)
2012 平成24年 14 15 Tatsu (たつ)
2011 平成23年 15 16 U (う)
2010 平成22年 16 17 Tora (とら)
2009 平成21年 17 18 Ushi (うし)
2008 平成20年 18 19 Ne (ね)
2007 平成19年 19 20 I (い)
2006 平成18年 20 21 Inu (いぬ)
2005 平成17年 21 22 Tori (とり)
2004 平成16年 22 23 Saru (さる)
2003 平成15年 23 24 Hitsuji (ひつじ)
2002 平成14年 24 25 Uma (うま)
2001 平成13年 25 26 Mi (み)
2000 平成12年 26 27 Tatsu (たつ)
1999 平成11年 27 28 U (う)
1998 平成10年 28 29 Tora (とら)
1997 平成9年 29 30 Ushi (うし)
1996 平成8年 30 31 Ne (ね)
1995 平成7年 31 32 I (い)
1994 平成6年 32 33 Inu (いぬ)
1993 平成5年 33 34 Tori (とり)
1992 平成4年 34 35 Saru (さる)
1991 平成3年 35 36 Hitsuji (ひつじ)
1990 平成2年 36 37 Uma (うま)
1989 平成元年(1/8~)
昭和64年(~1/7)
37 38 Mi (み)
1988 昭和63年 38 39 Tatsu (たつ)
1987 昭和62年 39 40 U (う)
1986 昭和61年 40 41 Tora (とら)
1985 昭和60年 41 42 Ushi (うし)
1984 昭和59年 42 43 Ne (ね)
1983 昭和58年 43 44 I (い)
1982 昭和57年 44 45 Inu (いぬ)
1981 昭和56年 45 46 Tori (とり)
1980 昭和55年 46 47 Saru (さる)
1979 昭和54年 47 48 Hitsuji (ひつじ)
1978 昭和53年 48 49 Uma (うま)
1977 昭和52年 49 50 Mi (み)
1976 昭和51年 50 51 Tatsu (たつ)
1975 昭和50年 51 52 U (う)
1974 昭和49年 52 53 Tora (とら)
1973 昭和48年 53 54 Ushi (うし)
1972 昭和47年 54 55 Ne (ね)
1971 昭和46年 55 56 I (い)
1970 昭和45年 56 57 Inu (いぬ)
1969 昭和44年 57 58 Tori (とり)
1968 昭和43年 58 59 Saru (さる)
1967 昭和42年 59 60 Hitsuji (ひつじ)
1966 昭和41年 60 61 Uma (うま)
1965 昭和40年 61 62 Mi (み)
1964 昭和39年 62 63 Tatsu (たつ)
1963 昭和38年 63 64 U (う)
1962 昭和37年 64 65 Tora (とら)
1961 昭和36年 65 66 Ushi (うし)
1960 昭和35年 66 67 Ne (ね)
1959 昭和34年 67 68 I (い)
1958 昭和33年 68 69 Inu (いぬ)
1957 昭和32年 69 70 Tori (とり)
1956 昭和31年 70 71 Saru (さる)
1955 昭和30年 71 72 Hitsuji (ひつじ)
1954 昭和29年 72 73 Uma (うま)
1953 昭和28年 73 74 Mi (み)
1952 昭和27年 74 75 Tatsu (たつ)
1951 昭和26年 75 76 U (う)
1950 昭和25年 76 77 Tora (とら)
1949 昭和24年 77 78 Ushi (うし)
1948 昭和23年 78 79 Ne (ね)
1947 昭和22年 79 80 I (い)
西历日本日历周岁虚岁生肖
1946 昭和21年 80 81 Inu (いぬ)
1945 昭和20年 81 82 Tori (とり)
1944 昭和19年 82 83 Saru (さる)
1943 昭和18年 83 84 Hitsuji (ひつじ)
1942 昭和17年 84 85 Uma (うま)
1941 昭和16年 85 86 Mi (み)
1940 昭和15年 86 87 Tatsu (たつ)
1939 昭和14年 87 88 U (う)
1938 昭和13年 88 89 Tora (とら)
1937 昭和12年 89 90 Ushi (うし)
1936 昭和11年 90 91 Ne (ね)
1935 昭和10年 91 92 I (い)
1934 昭和9年 92 93 Inu (いぬ)
1933 昭和8年 93 94 Tori (とり)
1932 昭和7年 94 95 Saru (さる)
1931 昭和6年 95 96 Hitsuji (ひつじ)
1930 昭和5年 96 97 Uma (うま)
1929 昭和4年 97 98 Mi (み)
1928 昭和3年 98 99 Tatsu (たつ)
1927 昭和2年 99 100 U (う)
1926 昭和元年(12/25~)
大正15年(~12/25)
100 101 Tora (とら)
1925 大正14年 101 102 Ushi (うし)
1924 大正13年 102 103 Ne (ね)
1923 大正12年 103 104 I (い)
1922 大正11年 104 105 Inu (いぬ)
1921 大正10年 105 106 Tori (とり)
1920 大正9年 106 107 Saru (さる)
1919 大正8年 107 108 Hitsuji (ひつじ)
1918 大正7年 108 109 Uma (うま)
1917 大正6年 109 110 Mi (み)
1916 大正5年 110 111 Tatsu (たつ)
1915 大正4年 111 112 U (う)
1914 大正3年 112 113 Tora (とら)
1913 大正2年 113 114 Ushi (うし)
1912 大正元年(7/30~)
明治45年(~7/30)
114 115 Ne (ね)
1911 明治44年 115 116 I (い)
1910 明治43年 116 117 Inu (いぬ)
1909 明治42年 117 118 Tori (とり)
1908 明治41年 118 119 Saru (さる)
1907 明治40年 119 120 Hitsuji (ひつじ)
1906 明治39年 120 121 Uma (うま)
1905 明治38年 121 122 Mi (み)
1904 明治37年 122 123 Tatsu (たつ)
1903 明治36年 123 124 U (う)
1902 明治35年 124 125 Tora (とら)
1901 明治34年 125 126 Ushi (うし)
1900 明治33年 126 127 Ne (ね)
1899 明治32年 127 128 I (い)
1898 明治31年 128 129 Inu (いぬ)
1897 明治30年 129 130 Tori (とり)
1896 明治29年 130 131 Saru (さる)
1895 明治28年 131 132 Hitsuji (ひつじ)
1894 明治27年 132 133 Uma (うま)
1893 明治26年 133 134 Mi (み)
1892 明治25年 134 135 Tatsu (たつ)
1891 明治24年 135 136 U (う)
1890 明治23年 136 137 Tora (とら)
1889 明治22年 137 138 Ushi (うし)
1888 明治21年 138 139 Ne (ね)
1887 明治20年 139 140 I (い)
1886 明治19年 140 141 Inu (いぬ)
1885 明治18年 141 142 Tori (とり)
1884 明治17年 142 143 Saru (さる)
1883 明治16年 143 144 Hitsuji (ひつじ)
1882 明治15年 144 145 Uma (うま)
1881 明治14年 145 146 Mi (み)
1880 明治13年 146 147 Tatsu (たつ)
1879 明治12年 147 148 U (う)
1878 明治11年 148 149 Tora (とら)
1877 明治10年 149 150 Ushi (うし)
1876 明治9年 150 151 Ne (ね)
1875 明治8年 151 152 I (い)
1874 明治7年 152 153 Inu (いぬ)
1873 明治6年 153 154 Tori (とり)
1872 明治5年 154 155 Saru (さる)
1871 明治4年 155 156 Hitsuji (ひつじ)
1870 明治3年 156 157 Uma (うま)
1869 明治2年 157 158 Mi (み)
1868 明治元年(9/8~) 158 159 Tatsu (たつ)

计算器简单的计算器

暂时保存结果